Bán nhà hẻm 351/2A1 Cô Giang ( Số mới 61 Hoa Đào) Phường Cầu Kiệu Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
36 m²(3.5 x 9.5)
10,8 Tỷ
300 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Giang
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Cầu Kiệu
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà hẻm đường Cao Thắng | 88 triệu/m² | 88 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Cô Bắc | 193 triệu/m² | 111 triệu/m² - 264 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Cô Giang | 166 triệu/m² | 90 triệu/m² - 300 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Cù Lao | 214 triệu/m² | 113 triệu/m² - 324 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Cầm Bá Thước | 147 triệu/m² | 92 triệu/m² - 258 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Duy Tân | 166 triệu/m² | 81 triệu/m² - 347 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hoa Lan | 178 triệu/m² | 178 triệu/m² - 178 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hoàng Diệu | 184 triệu/m² | 106 triệu/m² - 254 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hoàng Hoa Thám | 171 triệu/m² | 100 triệu/m² - 245 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hoàng Văn Thụ | 188 triệu/m² | 138 triệu/m² - 253 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Huỳnh Văn Bánh | 180 triệu/m² | 89 triệu/m² - 273 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hồ Biểu Chánh | 233 triệu/m² | 132 triệu/m² - 1,42 tỷ/m² |
| Nhà hẻm đường Hồ Văn Huê | 223 triệu/m² | 223 triệu/m² - 223 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lam Sơn | 158 triệu/m² | 130 triệu/m² - 192 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lê Tự Tài | 148 triệu/m² | 148 triệu/m² - 148 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lê Văn Sỹ | 221 triệu/m² | 89 triệu/m² - 1,92 tỷ/m² |
| Nhà hẻm đường Mai Văn Ngọc | 157 triệu/m² | 92 triệu/m² - 195 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Công Hoan | 186 triệu/m² | 100 triệu/m² - 341 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Kiệm | 114 triệu/m² | 114 triệu/m² - 114 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Lâm | 117 triệu/m² | 99 triệu/m² - 157 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền | 154 triệu/m² | 65 triệu/m² - 266 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Thị Huỳnh | 163 triệu/m² | 163 triệu/m² - 163 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Trọng Tuyển | 201 triệu/m² | 125 triệu/m² - 259 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Văn Trỗi | 201 triệu/m² | 137 triệu/m² - 310 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Văn Đậu | 189 triệu/m² | 172 triệu/m² - 209 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nguyễn Đình Chính | 165 triệu/m² | 105 triệu/m² - 349 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Nhiêu Tứ | 176 triệu/m² | 95 triệu/m² - 210 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phan Tây Hồ | 148 triệu/m² | 68 triệu/m² - 267 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phan Xích Long | 199 triệu/m² | 54 triệu/m² - 346 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phan Đình Phùng | 171 triệu/m² | 85 triệu/m² - 327 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phan Đăng Lưu | 178 triệu/m² | 89 triệu/m² - 276 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phùng Văn Cung | 187 triệu/m² | 86 triệu/m² - 390 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phổ Quang | 174 triệu/m² | 74 triệu/m² - 269 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Thích Quảng Đức | 169 triệu/m² | 49 triệu/m² - 286 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Trương Quốc Dung | 199 triệu/m² | 131 triệu/m² - 305 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Trường Sa | 212 triệu/m² | 133 triệu/m² - 299 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Trần Cao Vân | 291 triệu/m² | 265 triệu/m² - 320 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Trần Huy Liệu | 191 triệu/m² | 119 triệu/m² - 238 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Trần Hữu Trang | 182 triệu/m² | 101 triệu/m² - 293 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Trần Khắc Chân | 133 triệu/m² | 98 triệu/m² - 162 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Trần Kế Xương | 140 triệu/m² | 90 triệu/m² - 200 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Đoàn Thị Điểm | 223 triệu/m² | 109 triệu/m² - 321 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Đặng Văn Ngữ | 202 triệu/m² | 123 triệu/m² - 302 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 1 | 150 triệu/m² | 81 triệu/m² - 219 triệu/m² |
Nhà phố
36 m²(3.5 x 9.5)
10,8 Tỷ
300 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Giang
Nhà phố
75 m²(4.3 x 18)
14,9 Tỷ
199 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Nhà phố
19 m²(2.5 x 10.35)
4 Tỷ 650 Triệu
245 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Thích Quảng Đức
Nhà phố
20 m²(4.4 x 4.4)
5 Tỷ 450 Triệu
273 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Thích Quảng Đức
Nhà phố
19 m²(2.6 x 7)
4 Tỷ 790 Triệu
252 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Nhà phố
40 m²(3.2 x 12)
12 Tỷ 850 Triệu
321 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Đoàn Thị Điểm
Nhà phố
49 m²(3.8 x 13)
7,6 Tỷ
155 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Thích Quảng Đức
Nhà phố
49 m²(3.8 x 13)
7,6 Tỷ
155 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Thích Quảng Đức
Nhà phố
35 m²(3.1 x 11.5)
9,2 Tỷ
263 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Nhà phố
27 m²(3 x 9)
3,2 Tỷ
119 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Lê Văn Sỹ
Nhà phố
44 m²(4 x 11)
3 Tỷ 920 Triệu
89.1 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Lê Văn Sỹ
Nhà phố
46 m²(3.3 x 15)
7 Tỷ 990 Triệu
174 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Bắc
Nhà phố
19 m²(2.5 x 10.3)
4 Tỷ 650 Triệu
245 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Thích Quảng Đức
Nhà phố
31 m²(3.2 x 8.7)
6 Tỷ 150 Triệu
198 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Thích Quảng Đức
Nhà phố
15 m²(2.4 x 6.2)
3 Tỷ 880 Triệu
259 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Cô Giang
Nhà phố
38 m²(5 x 8)
8,2 Tỷ
216 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đăng Lưu
Nhà phố
48 m²(4.2 x 11.5)
7,5 Tỷ
156 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Nhà phố
43 m²(3.5 x 12)
7 Tỷ 250 Triệu
169 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Đình Phùng
Nhà phố
35 m²(2.7 x 12.5)
4,3 Tỷ
123 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Hoàng Diệu
Nhà phố
36 m²(5.5 x 5.5)
4 Tỷ 680 Triệu
130 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Thích Quảng Đức
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai