Bán nhà hẻm 246/2/8a Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa
Nhà phố
56 m²(4 x 14)
6,2 Tỷ
111 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Lê Văn Quới
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Bình Hưng Hòa
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà hẻm đường Bình Hưng Hòa | 100 triệu/m² | 45 triệu/m² - 159 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bình Long | 101 triệu/m² | 69 triệu/m² - 138 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Bờ Sông | 98 triệu/m² | 42 triệu/m² - 137 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Gò Dầu | 157 triệu/m² | 157 triệu/m² - 157 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Gò Xoài | 108 triệu/m² | 57 triệu/m² - 188 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hương Lộ 3 | 87 triệu/m² | 59 triệu/m² - 150 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Hồ Văn Long | 114 triệu/m² | 114 triệu/m² - 114 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Kênh 19 Tháng 5 | 91 triệu/m² | 62 triệu/m² - 119 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Kênh 26 Tháng 3 | 108 triệu/m² | 108 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Kênh Nước Đen | 104 triệu/m² | 62 triệu/m² - 138 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Liên Khu 2-10 | 85 triệu/m² | 64 triệu/m² - 115 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Liên Khu 7-13 | 105 triệu/m² | 72 triệu/m² - 128 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Liên Khu 8-9 | 90 triệu/m² | 56 triệu/m² - 176 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lê Trọng Tấn | 96 triệu/m² | 34 triệu/m² - 207 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lê Văn Quới | 109 triệu/m² | 46 triệu/m² - 174 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Lô Tư | 93 triệu/m² | 63 triệu/m² - 123 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Miếu Bình Đông | 83 triệu/m² | 45 triệu/m² - 126 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Miếu Gò Xoài | 90 triệu/m² | 69 triệu/m² - 115 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Mã Lò | 96 triệu/m² | 65 triệu/m² - 130 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường N1 | 43 triệu/m² | 43 triệu/m² - 43 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phan Anh | 111 triệu/m² | 111 triệu/m² - 111 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Phạm Đăng Giảng | 90 triệu/m² | 49 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Quốc Lộ 1 | 108 triệu/m² | 108 triệu/m² - 108 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Quốc Lộ 1A | 94 triệu/m² | 62 triệu/m² - 127 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Sơn Kỳ | 105 triệu/m² | 75 triệu/m² - 196 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tân Kỳ Tân Quý | 101 triệu/m² | 36 triệu/m² - 213 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tân Thọ | 91 triệu/m² | 91 triệu/m² - 91 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Tân Tạo | 140 triệu/m² | 119 triệu/m² - 161 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Đoàn Phú Tứ | 108 triệu/m² | 61 triệu/m² - 200 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Đỗ Năng Tế | 144 triệu/m² | 92 triệu/m² - 185 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Ấp Chiến Lược | 75 triệu/m² | 59 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 1 | 88 triệu/m² | 88 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 2 | 106 triệu/m² | 106 triệu/m² - 106 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 3 | 122 triệu/m² | 105 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 4 | 116 triệu/m² | 113 triệu/m² - 118 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 5E | 125 triệu/m² | 125 triệu/m² - 125 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 5 | 91 triệu/m² | 91 triệu/m² - 91 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 6 | 88 triệu/m² | 88 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 8 | 91 triệu/m² | 81 triệu/m² - 101 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 9 | 94 triệu/m² | 91 triệu/m² - 98 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 13A | 76 triệu/m² | 76 triệu/m² - 76 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 14 | 109 triệu/m² | 109 triệu/m² - 109 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 16 | 64 triệu/m² | 64 triệu/m² - 64 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 18B | 128 triệu/m² | 98 triệu/m² - 146 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường 19 Tháng 5 | 111 triệu/m² | 98 triệu/m² - 124 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 19 | 70 triệu/m² | 66 triệu/m² - 74 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 21 | 141 triệu/m² | 141 triệu/m² - 141 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường 26 Tháng 3 | 105 triệu/m² | 67 triệu/m² - 200 triệu/m² |
| Nhà hẻm đường Số 27 | 118 triệu/m² | 109 triệu/m² - 126 triệu/m² |
Nhà phố
56 m²(4 x 14)
6,2 Tỷ
111 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Lê Văn Quới
Nhà phố
63.4 m²(4.1 x 15.6)
6,8 Tỷ
107 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Hương Lộ 3
Nhà phố
70 m²(4 x 17.5)
7,2 Tỷ
103 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Lê Văn Quới
Nhà phố
75 m²(5 x 15)
4,9 Tỷ
65.3 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Tân Kỳ Tân Quý
Nhà phố
82.2 m²(4 x 20.6)
6 Tỷ 150 Triệu
74.8 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Phạm Đăng Giảng
Nhà phố
40 m²(4 x 10)
4 Tỷ 950 Triệu
124 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Phạm Đăng Giảng
Nhà phố
61 m²(11 x 7)
10,5 Tỷ
172 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Tân Kỳ Tân Quý
Nhà phố
40.2 m²(4 x 10)
4 Tỷ 50 Triệu
101 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Tân Kỳ Tân Quý
Nhà phố
56 m²(4.3 x 16)
4 Tỷ 890 Triệu
87.3 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Gò Xoài
Nhà phố
54 m²(4 x 13.5)
5,9 Tỷ
109 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường Lô Tư
Nhà phố
24 m²(3 x 8)
1 Tỷ 650 Triệu
68.8 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Miếu Bình Đông
Nhà phố
45.4 m²(4 x 12)
3,6 Tỷ
79.3 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường Lô Tư
Nhà phố
62.9 m²(4 x 16.4)
5,2 Tỷ
82.7 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Gò Xoài
Nhà phố
49 m²(4 x 12)
5,3 Tỷ
108 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
26 Tháng 3
Nhà phố
48 m²(4.2 x 12)
3,5 Tỷ
72.9 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Liên khu 8-9
Nhà phố
51 m²(4 x 13)
5,5 Tỷ
108 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Quốc Lộ 1
Nhà phố
51 m²(4 x 13)
4,5 Tỷ
88.2 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường Lô Tư
Nhà phố
54.4 m²(4 x 13.6)
7,2 Tỷ
132 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Lê Văn Quới
Nhà phố
57 m²(4 x 14.5)
5 Tỷ
87.7 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Phạm Đăng Giảng
Nhà phố
76 m²(4 x 19)
6,8 Tỷ
89.5 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Lê Văn Quới
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai