Bán nhà hẻm 22/3/18/1B Bình Chiểu (Thửa 543 Tờ 84) Phường Tam Bình Tp Hồ Chí Minh
Nhà phố
73 m²(5.5 x 15)
4,3 Tỷ
58.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường B
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tam Bình
Đường
Tất cả
Mức giá
dưới 5 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| hẻm đường A | 51 triệu/m² | 24 triệu/m² - 78 triệu/m² |
| hẻm đường An Bình | 49 triệu/m² | 30 triệu/m² - 58 triệu/m² |
| hẻm đường B | 61 triệu/m² | 34 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| hẻm đường Bình Chiểu | 58 triệu/m² | 23 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| hẻm đường Bình Phú | 55 triệu/m² | 34 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| hẻm đường Bình Đường | 39 triệu/m² | 39 triệu/m² - 39 triệu/m² |
| hẻm đường Bùi Quốc Khái | 20 triệu/m² | 20 triệu/m² - 20 triệu/m² |
| hẻm đường C | 74 triệu/m² | 43 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| hẻm đường Cây Keo | 75 triệu/m² | 32 triệu/m² - 104 triệu/m² |
| hẻm đường D | 83 triệu/m² | 78 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| hẻm đường Gò Dưa | 68 triệu/m² | 49 triệu/m² - 78 triệu/m² |
| hẻm đường H | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| hẻm đường Hòa Bình | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| hẻm đường Linh Chiểu | 81 triệu/m² | 81 triệu/m² - 81 triệu/m² |
| hẻm đường Lê Thị Hoa | 57 triệu/m² | 34 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| hẻm đường Ngô Chí Quốc | 62 triệu/m² | 11 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| hẻm đường Phú Châu | 48 triệu/m² | 37 triệu/m² - 59 triệu/m² |
| hẻm đường Quốc Lộ 1A | 38 triệu/m² | 36 triệu/m² - 40 triệu/m² |
| hẻm đường Quốc Lộ 1K | 13 triệu/m² | 13 triệu/m² - 13 triệu/m² |
| hẻm đường T | 68 triệu/m² | 48 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| hẻm đường Tam Bình | 52 triệu/m² | 23 triệu/m² - 76 triệu/m² |
| hẻm đường Tam Châu | 61 triệu/m² | 33 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| hẻm đường Tam Hà | 89 triệu/m² | 80 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| hẻm đường Tô Ngọc Vân | 66 triệu/m² | 63 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| hẻm đường Tỉnh Lộ 43 | 67 triệu/m² | 1 triệu/m² - 1,37 tỷ/m² |
| hẻm đường Ụ Ghe | 62 triệu/m² | 31 triệu/m² - 82 triệu/m² |
| hẻm đường Số 1 | 68 triệu/m² | 48 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| hẻm đường Số 2 | 64 triệu/m² | 33 triệu/m² - 97 triệu/m² |
| hẻm đường Số 3 | 61 triệu/m² | 54 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| hẻm đường Số 4 | 60 triệu/m² | 40 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| hẻm đường Số 5 | 48 triệu/m² | 35 triệu/m² - 57 triệu/m² |
| hẻm đường Số 6 | 78 triệu/m² | 44 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| hẻm đường Số 7 | 42 triệu/m² | 42 triệu/m² - 42 triệu/m² |
| hẻm đường Số 8 | 72 triệu/m² | 62 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| hẻm đường Số 9 | 81 triệu/m² | 74 triệu/m² - 89 triệu/m² |
| hẻm đường Số 10 | 62 triệu/m² | 62 triệu/m² - 62 triệu/m² |
| hẻm đường Số 11 | 49 triệu/m² | 48 triệu/m² - 51 triệu/m² |
| hẻm đường Số 12 | 68 triệu/m² | 50 triệu/m² - 91 triệu/m² |
| hẻm đường Số 13 | 52 triệu/m² | 41 triệu/m² - 66 triệu/m² |
| hẻm đường Số 18 | 30 triệu/m² | 30 triệu/m² - 30 triệu/m² |
| hẻm đường Số 20 | 69 triệu/m² | 69 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| hẻm đường Số 21 | 50 triệu/m² | 33 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| hẻm đường Số 22 | 67 triệu/m² | 53 triệu/m² - 88 triệu/m² |
| hẻm đường Số 43 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² |
| hẻm đường Số 44 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² |
Nhà phố
73 m²(5.5 x 15)
4,3 Tỷ
58.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường B
Nhà phố
82.5 m²(4.5 x 18.3)
2 Tỷ 950 Triệu
35.8 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Quốc lộ 1A
Nhà phố
86 m²(12 x 7.2)
3,2 Tỷ
37.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Phú Châu
Nhà phố
96 m²(5.5 x 17.5)
4,9 Tỷ
51 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường số 1
Nhà phố
107 m²(4.5 x 23.7)
4 Tỷ
37.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
45 m²(3.5 x 13)
5 Tỷ
111 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
87 m²(4.4 x 20)
4,5 Tỷ
51.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
98 m²(3.85 x 20)
3 Tỷ 650 Triệu
37.2 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Ngô Chí Quốc
Nhà phố
72 m²(4.5 x 16)
3,7 Tỷ
51.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
87 m²(4.4 x 20)
4,5 Tỷ
51.7 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
46 m²(6 x 7.8)
4 Tỷ 50 Triệu
88 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
50 m²(5 x 10)
2 Tỷ 150 Triệu
43 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Tỉnh lộ 43
Nhà phố
66 m²(5.1 x 12)
4 Tỷ 350 Triệu
65.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường C
Nhà phố
21 m²(3 x 6)
1,1 Tỷ
52.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Phú Châu
Nhà phố
37 m²(4 x 9)
2,4 Tỷ
64.9 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Nhà phố
111 m²(6 x 18.5)
4,9 Tỷ
44.1 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Nhà phố
112 m²(7 x 16)
4,2 Tỷ
37.5 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường A
Nhà phố
94.5 m²(5 x 19)
4,2 Tỷ
44.4 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Lê Thị Hoa
Nhà phố
60 m²(4 x 15)
4,8 Tỷ
80 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
Ngô Chí Quốc
Nhà phố
41 m²(4 x 10.5)
2 Tỷ 650 Triệu
64.6 Triệu/m²P.Tam Bình
Thủ Đức cũ
đường C
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai