Bán Đất Mặt Tiền 641 Lê Đức Anh, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Đất
844 m²(20.9 x 45.7)
27 Tỷ
32 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Quốc lộ 1A
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Bình Hưng Hòa
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Đất mặt tiền đường Ao Đôi | 49 triệu/m² | 49 triệu/m² - 49 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Bình Hưng Hòa | 66 triệu/m² | 62 triệu/m² - 70 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Bình Long | 48 triệu/m² | 46 triệu/m² - 51 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường C | 83 triệu/m² | 52 triệu/m² - 170 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Gò Xoài | 94 triệu/m² | 79 triệu/m² - 98 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Hương Lộ 3 | 82 triệu/m² | 77 triệu/m² - 87 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Kênh Nước Đen | 143 triệu/m² | 115 triệu/m² - 170 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Liên Khu 2-10 | 106 triệu/m² | 106 triệu/m² - 106 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Liên Khu 8-9 | 93 triệu/m² | 93 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Lê Trọng Tấn | 68 triệu/m² | 46 triệu/m² - 96 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Lê Văn Quới | 84 triệu/m² | 47 triệu/m² - 140 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Lô Tư | 77 triệu/m² | 49 triệu/m² - 105 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường M1 | 83 triệu/m² | 71 triệu/m² - 95 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Miếu Gò Xoài | 72 triệu/m² | 54 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Mã Lò | 77 triệu/m² | 57 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Phan Đăng Giảng | 57 triệu/m² | 57 triệu/m² - 57 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Phạm Đăng Giản | 62 triệu/m² | 62 triệu/m² - 62 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Phạm Đăng Giảng | 65 triệu/m² | 39 triệu/m² - 90 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Quốc Lộ 1A | 33 triệu/m² | 32 triệu/m² - 33 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Tân Kỳ Tân Quý | 87 triệu/m² | 61 triệu/m² - 124 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Đoàn Phú Tứ | 233 triệu/m² | 233 triệu/m² - 233 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Ấp Chiến Lược | 85 triệu/m² | 68 triệu/m² - 103 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 1A | 84 triệu/m² | 81 triệu/m² - 86 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 1 | 77 triệu/m² | 27 triệu/m² - 178 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 2 | 65 triệu/m² | 48 triệu/m² - 73 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 3 | 62 triệu/m² | 45 triệu/m² - 74 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 4 | 92 triệu/m² | 85 triệu/m² - 96 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 5 | 79 triệu/m² | 58 triệu/m² - 86 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 5C | 54 triệu/m² | 54 triệu/m² - 54 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 5A | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 6 | 101 triệu/m² | 99 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 8 | 77 triệu/m² | 46 triệu/m² - 104 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 9 | 58 triệu/m² | 37 triệu/m² - 75 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 12 | 80 triệu/m² | 68 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 14 | 58 triệu/m² | 53 triệu/m² - 69 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 15 | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 16 | 66 triệu/m² | 65 triệu/m² - 67 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 17A | 74 triệu/m² | 74 triệu/m² - 74 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 18B | 72 triệu/m² | 32 triệu/m² - 94 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 18 | 83 triệu/m² | 68 triệu/m² - 104 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 20 | 100 triệu/m² | 100 triệu/m² - 100 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 21 | 53 triệu/m² | 47 triệu/m² - 73 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường Số 25 | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² |
| Đất mặt tiền đường 26 Tháng 3 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² |
Đất
844 m²(20.9 x 45.7)
27 Tỷ
32 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Quốc lộ 1A
Đất
73 m²(5 x 14.6)
4,5 Tỷ
61.6 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 9
Đất
67 m²(4.3 x 16)
4,3 Tỷ
64.2 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 9
Đất
88 m²(4 x 22)
5,3 Tỷ
60.2 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
26 Tháng 3
Đất
88 m²(4 x 22)
7,2 Tỷ
81.8 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1A
Đất
88 m²(4 x 22)
7,6 Tỷ
86.4 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1A
Đất
88 m²(4 x 22)
7,5 Tỷ
85.2 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1A
Đất
88 m²(4 x 22)
7,5 Tỷ
85.2 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1
Đất
89 m²(4 x 22)
7,2 Tỷ
80.9 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1A
Đất
83 m²(5 x 16)
3,9 Tỷ
47 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 21
Đất
75 m²(5.2 x 15)
5,3 Tỷ
70.7 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 2
Đất
72 m²(4.5 x 16)
5,9 Tỷ
81.9 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1
Đất
83 m²(5 x 16.5)
3,9 Tỷ
47 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 21
Đất
73 m²(5 x 14)
5,5 Tỷ
75.3 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 9
Đất
80 m²(4.7 x 17)
7,5 Tỷ
93.8 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Gò Xoài
Đất
95 m²(4.9 x 19)
9 Tỷ
94.7 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Gò Xoài
Đất
80 m²(4.6 x 18)
7,5 Tỷ
93.8 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Gò Xoài
Đất
92 m²(3.8 x 13)
4,5 Tỷ
48.9 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1
Đất
66 m²(4.2 x 16)
4,2 Tỷ
63.6 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1
Đất
72 m²(4.5 x 16)
6 Tỷ 50 Triệu
84 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
đường số 1
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai