Bán nhà 161/25B Bùi Hữu Nghĩa, P7, Q5
Nhà phố
43.5 m²(3.2 x 12.7)
6,2 Tỷ
143 Triệu/m²P.Chợ Lớn
Quận 5 cũ
Bùi Hữu Nghĩa
Ký gửi nhà đất Huyện Bình Chánh của Zim Nguyễn luôn được tin tưởng lựa chọn vì giúp khách hàng bán, cho thuê bất động sản nhanh với giá tốt, hộ trợ định giá bất động sản miễn phí, bảo mật hiệu quả thông tin khách hàng. Dịch vụ ký gửi nhà đất Huyện Bình Chánh với phương thức tiếp cận người mua hiệu quả giúp gia chủ ra hàng nhanh chóng, người mua tìm được bds vừa ý với giá tốt nhất giúp gia đình an cư ổn định chỗ làm ăn sinh sống.
| An Hạ | Đường số 1 | Đường số 9 | Nguyễn Tri Phương |
| An Phú Tây | Đường số 10 | 2 Đường số 9A | Nguyễn Văn Bứa |
| An Phú Tây - Hưng Long | Đường số 10A | Đường T12 | Nguyễn Văn Cừ |
| Ấp Hưng Lân | Đường số 10B | Đường T4 | 2 Nguyễn Văn Linh |
| Bà Cả | Đường số 11 | Giao Thông Hào Ấp 3 | Nguyễn Văn Long |
| Bà Điểm | Đường số 11A | Hoàng Đạo Thúy | Nguyễn Văn Thê |
| Bà Thao | Đường số 12 | Hoàng Phan Thái | Nguyễn Văn Thời |
| Bàu Gốc | Đường số 13 | Hóc Hữu | Nữ Dân Công |
| Bảy Tấn | Đường số 13A | Hưng Long | Phạm Hùng |
| Bến Lội | Đường số 14 | Hưng Nhơn | Phạm Văn Sáng |
| Bình Hưng | Đường số 15 | Hùng Vương | Phan Tấn Mười |
| Bình Minh | Đường số 16 | Hương lộ 11 | Quách Điêu |
| Bình Trường | Đường số 17 | Hương lộ 80 | Quốc Lộ 13 |
| Bờ Huệ | Đường số 18 | Huỳnh Bá Chánh | Quốc Lộ 1A |
| Bờ Nhà Thờ | Đường số 18A | Huỳnh Văn Trí | Quốc Lộ 50 |
| Bờ Xe Lam | Đường số 18B | Kênh 7 | Quy Đức |
| Bông Văn Dĩa | Đường số 19 | Khiếu Năng Tỉnh | Rạch Ông Cốm |
| Bùi Thanh Khiết | 2 Đường số 1A | Khoa Đông | Tân Kiên |
| Bùi Văn Sự | Đường số 1B | Khuất Văn Bức | Tân Liêm |
| Cái Trung | Đường số 1C | Kinh Liên Vùng | Tân Liễu |
| Cao Tốc Trung Lương | Đường số 1D | Kinh Rau Răm | Tân Long |
| Cây Bàng | Đường số 1E | Kinh Sáu Ánh | Tân Nhiểu |
| Cây Cám | Đường số 1F | Lại Hùng Cường | Tân Quý Tây |
| Chánh Hưng | 2 Đường số 2 | Láng Le - Bàu Cò | Tân Túc |
| Công Nghệ Mới | Đường số 20 | Lê Bá Trinh | Tập Đoàn 16 |
| Đá Đỏ | Đường số 21 | Lê Chính Đáng | Thanh Niên |
| Đa Phước | Đường số 22 | Lê Đình Chi | Thế Lữ |
| Dân Công Hỏa Tuyến | Đường số 24 | Lê Minh Xuân | Thích Thiện Hòa |
| Đê Rạch Ông Đồ | Đường số 26 | Liên Ấp 1 | Thiên Giang |
| Đê Ranh | Đường số 27 | Liên Ấp 1-2 | Thới Hòa |
| Đê Số 2 | Đường số 2A | Liên Ấp 1-2-3 | Tỉnh Lộ 10 |
| Đinh Đức Thiện | Đường số 2B | Liên Ấp 2 | Tỉnh Lộ 10B |
| Đoàn Nguyễn Tuân | 2 Đường số 3 | Liên Ấp 2-3 | Trầm Lầy 1 |
| Đường Ấp 2 | Đường số 3A | Liên Ấp 2-3-4 | Trần Đại Nghĩa |
| Đường Ấp 4 | 2 Đường số 4 | 2 Liên Ấp 2-6 | Trần Hải Phụng |
| Đường C3 | Đường số 4A | Liên Ấp 3 | Trần Văn Giàu |
| Đường Chùa | Đường số 4B | Liên Ấp 3-4 | Trịnh Như Khuê |
| Dương Đình Cúc | Đường số 5 | Liên Ấp 3-4-5 | Trịnh Quang Nghị |
| Đường Kênh A | Đường số 5A | Liên Ấp 4-5 | Trương Văn Đa |
| Đường Kênh B | Đường số 5B | Liên Ấp 5-6 | Vĩnh Lộc |
| Đường Kênh C | Đường số 5C | Liên Ấp 6 | Vĩnh Lộc B |
| Đường Kinh 10 | 2 Đường số 6 | Linh Hòa | Võ Hữu Lợi |
| Đường Kinh 5 | Đường số 6A | Lô 2 | Võ Văn Kiệt |
| Đường Kinh 7 | Đường số 6B | Lương Ngang | Võ Văn Vân |
| Đường Kinh 8 | Đường số 6C | Mai Bá Hương | Vườn Thơm |
| Đường Kinh 9 | Đường số 6D | Miếu Ông Đá | Xã Hai |
| Đường Kinh A | Đường số 7 | Nguyễn Cửu Phú | Xóm Dầu |
| Đường Kinh C | Đường số 7A | Nguyễn Đình Kiên | Xóm Giữa |
| Đường Kinh số 7 | Đường số 8 | Nguyễn Hữu Trí | Xóm Hố |
| Đường Kinh T11 | Đường số 8A | Nguyễn Thị Thập | |
| Đường Kinh T12 | Đường số 8B | Nguyễn Thị Thọ | |
| Đường Kinh T14 | Đường số 8C | Nguyễn Thị Tú |
Tin bất động sản
25
03-2026
Theo cập nhật mới nhất năm 2026, giá bán The Berkley Thảo Điền dao động từ 168 Triệu/m (tùy tầng, view và loại căn)
Tin bất động sản
22
01-2025
Tin bất động sản
22
01-2025
Tin bất động sản
21
03-2021
Tin bất động sản
01
08-2019
Tin bất động sản
20
11-2023
Nhà phố
43.5 m²(3.2 x 12.7)
6,2 Tỷ
143 Triệu/m²P.Chợ Lớn
Quận 5 cũ
Bùi Hữu Nghĩa
Nhà phố
47 m²(9.9 x 5.5)
8 Tỷ
170 Triệu/m²P.Tân Hòa
Tân Bình cũ
Lạc Long Quân
Nhà phố
41 m²(3.9 x 10.5)
4 Tỷ 250 Triệu
104 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Lạc Long Quân
Nhà phố
69.7 m²(4.1 x 20.1)
10,7 Tỷ
154 Triệu/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Trần Quốc Toản
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú