Bán nhà HXH 88/24/10 Phan Sào Nam, P11, Tân Bình
Nhà phố
54 m²(4 x 13.5)
10,2 Tỷ
189 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Phan Sào Nam
| THÔNG TIN KHU KIM SƠN THẢO ĐIỀN |
|
| Bán biệt thự Compound Kim Sơn Thảo Điền | ||
| Vị trí | Diện tích | Kết cấu |
| 112 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: (25x40m) 1000mm | 1 Hầm 3,5 Tầng |
| 112/1 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 774mm | 3 Tầng |
| 112/3 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 550m | 3 Tầng, 4 Phòng ngủ |
| 112/5 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 600m | 3 Tầng, 4 Phòng ngủ |
| 112/6 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 700m | 3 Tầng, 5 Phòng ngủ |
| 112/7 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 500m | 2 Tầng, 4 Phòng ngủ |
| 112/10 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 500m | 3 Tầng |
| 112/12 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 1700m | 3 Tầng, 9 Phòng ngủ |
| 112/16 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 500m | 3 Tầng, 5 Phòng ngủ |
| 112/17 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 500m | 3 Tầng, 5 Phòng ngủ |
| 112/18 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 1200m | 3 Tầng, 5 Phòng ngủ |
| 112/19 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 800m | 3 Tầng, 3 Phòng ngủ |
| 112/20 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 1000mm | 3 mặt tiền |
| 112/21 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 20x25m, 500m | 3 Tầng, 4 Phòng ngủ |
| 112/22 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 500m | 3 Tầng |
| 112/23 Nguyễn Văn Hưởng Thảo Điền | Diện tích: 1000m | 3 Tầng, 5 Phòng ngủ |
Tin bất động sản
23
04-2026
Tin bất động sản
25
03-2026
Theo cập nhật mới nhất năm 2026, giá bán The Berkley Thảo Điền dao động từ 168 Triệu/m (tùy tầng, view và loại căn)
Tin bất động sản
22
01-2025
Tin bất động sản
22
01-2025
Tin bất động sản
21
03-2021
Tin bất động sản
01
08-2019
Nhà phố
54 m²(4 x 13.5)
10,2 Tỷ
189 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Phan Sào Nam
Căn Hộ Dịch Vụ
77 m²(5 x 16)
15,2 Tỷ
197 Triệu/m²P.Gò Vấp
Gò Vấp cũ
Phan Huy Ích
Đất
86.8 m²(13.8 x 6.4)
41 Tỷ
472 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Trương Quyền
Nhà phố
60.6 m²(4.19 x 14.6)
37,5 Tỷ
619 Triệu/m²P.Bàn Cờ
Quận 3 cũ
Trương Định
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai