Bán Nhà Mặt Tiền 123 Đường Số 320 Bông Sao, P5, Q8
Nhà phố
64 m²(4 x 16)
11,8 Tỷ
184 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Bông Sao
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Chánh Hưng
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp bởi Nhà Phố Sài Thành.
| Đường | Giá trung bình | Khoảng giá |
|---|---|---|
| Nhà mặt tiền đường A | 174 triệu/m² | 41 triệu/m² - 283 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ba Đình | 247 triệu/m² | 247 triệu/m² - 247 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Bông Sao | 177 triệu/m² | 120 triệu/m² - 244 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Bùi Minh Trực | 146 triệu/m² | 119 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Bùi Điền | 163 triệu/m² | 157 triệu/m² - 168 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cao Lỗ | 183 triệu/m² | 140 triệu/m² - 213 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Cao Xuân Dục | 175 triệu/m² | 146 triệu/m² - 203 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Chánh Hưng | 93 triệu/m² | 93 triệu/m² - 93 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Dã Tượng | 181 triệu/m² | 181 triệu/m² - 181 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Dương Bá Trạc | 244 triệu/m² | 110 triệu/m² - 473 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Dương Bạch Mai | 103 triệu/m² | 103 triệu/m² - 103 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Dạ Nam | 218 triệu/m² | 218 triệu/m² - 218 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường E | 224 triệu/m² | 200 triệu/m² - 248 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hoàng Minh Đạo | 206 triệu/m² | 186 triệu/m² - 241 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hưng Phú | 183 triệu/m² | 280 nghìn/m² - 263 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Hồ Thành Biên | 134 triệu/m² | 84 triệu/m² - 183 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Liên Tỉnh 5 | 104 triệu/m² | 90 triệu/m² - 119 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Lưu Quý Kỳ | 118 triệu/m² | 103 triệu/m² - 132 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy | 147 triệu/m² | 136 triệu/m² - 169 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Mười | 211 triệu/m² | 194 triệu/m² - 228 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Tần | 240 triệu/m² | 240 triệu/m² - 240 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phong Phú | 142 triệu/m² | 116 triệu/m² - 167 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phạm Hùng | 158 triệu/m² | 142 triệu/m² - 173 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phạm Nhữ Tăng | 209 triệu/m² | 209 triệu/m² - 209 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Phạm Thế Hiển | 131 triệu/m² | 35 triệu/m² - 236 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Thị Ngôi | 170 triệu/m² | 165 triệu/m² - 176 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Trần Văn Thành | 287 triệu/m² | 137 triệu/m² - 725 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tám Danh | 211 triệu/m² | 152 triệu/m² - 269 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tùng Thiện Vương | 220 triệu/m² | 220 triệu/m² - 220 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Tạ Quang Bửu | 197 triệu/m² | 52 triệu/m² - 406 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Âu Dương Lân | 229 triệu/m² | 118 triệu/m² - 422 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đinh Hòa | 12 triệu/m² | 12 triệu/m² - 12 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đào Cam Mộc | 194 triệu/m² | 98 triệu/m² - 324 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đông Hồ | 158 triệu/m² | 92 triệu/m² - 258 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Đặng Thúc Liên | 147 triệu/m² | 147 triệu/m² - 147 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Ụ Cây | 71 triệu/m² | 71 triệu/m² - 71 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 1 | 164 triệu/m² | 135 triệu/m² - 203 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 2 | 187 triệu/m² | 155 triệu/m² - 217 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 4 | 139 triệu/m² | 133 triệu/m² - 144 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 6 | 211 triệu/m² | 210 triệu/m² - 214 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 7 | 175 triệu/m² | 175 triệu/m² - 175 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 8 | 177 triệu/m² | 144 triệu/m² - 200 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 9 | 107 triệu/m² | 83 triệu/m² - 130 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 15 | 138 triệu/m² | 138 triệu/m² - 138 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 16 | 132 triệu/m² | 131 triệu/m² - 133 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 27 | 101 triệu/m² | 100 triệu/m² - 102 triệu/m² |
| Nhà mặt tiền đường Số 29 | 85 triệu/m² | 85 triệu/m² - 85 triệu/m² |
Nhà phố
64 m²(4 x 16)
11,8 Tỷ
184 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Bông Sao
Nhà phố
68 m²(4.3 x 16)
13,8 Tỷ
203 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Cao Xuân Dục
Nhà phố
40 m²(4 x 10)
6,3 Tỷ
158 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường số 1
Nhà phố
40 m²(4 x 10)
6,3 Tỷ
158 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường số 1
Nhà phố
27 m²(3 x 9)
7 Tỷ 380 Triệu
273 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Âu Dương Lân
Nhà phố
27 m²(3 x 9)
7 Tỷ 380 Triệu
273 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Âu Dương Lân
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
16 Tỷ
200 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường số 8
Nhà phố
65 m²(3.9 x 16)
13,5 Tỷ
208 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường A
Nhà phố
80 m²(4 x 20)
13,5 Tỷ
169 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường A
Nhà phố
78 m²(4.5 x 17)
14,5 Tỷ
186 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường A
Nhà phố
110 m²(3.8 x 28)
22 Tỷ
200 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường E
Nhà phố
97 m²(5 x 20)
14 Tỷ
144 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Phạm Thế Hiển
Nhà phố
190 m²(23.5 x 13)
52 Tỷ
274 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Dương Bá Trạc
Nhà phố
120 m²(6 x 20)
16,5 Tỷ
138 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường số 15
Nhà phố
120 m²(6 x 20)
24 Tỷ
200 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường A
Nhà phố
48 m²(4 x 12)
11 Tỷ 680 Triệu
243 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Tạ Quang Bửu
Nhà phố
54 m²(4 x 13.5)
11,7 Tỷ
217 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường số 2
Nhà phố
72 m²(3.5 x 21)
8 Tỷ
111 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
Phạm Thế Hiển
Nhà phố
64 m²(4 x 16)
11 Tỷ 880 Triệu
186 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường A
Nhà phố
54 m²(4 x 13.5)
11,7 Tỷ
217 Triệu/m²P.Chánh Hưng
Quận 8 cũ
đường số 2
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai