Bán Nhà Hẻm Xe Hơi 100/39 Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Nhà phố
126 m²(7.2 x 25)
58 Tỷ
460 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Trần Hưng Đạo
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Tất cả
Đường
Tất cả
Mức giá
50 - 100 tỷ
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường An Dương Vương | 1 | 69 triệu/m² | 69 triệu/m² - 69 triệu/m² | Xem trang |
| Đường An Lạc | 1 | 167 triệu/m² | 167 triệu/m² - 167 triệu/m² | Xem trang |
| Đường An Phú Đông | 5 | 109 triệu/m² | 37 triệu/m² - 261 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bành Văn Trân | 2 | 171 triệu/m² | 166 triệu/m² - 176 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bàu Bàng | 1 | 163 triệu/m² | 163 triệu/m² - 163 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình An | 3 | 258 triệu/m² | 132 triệu/m² - 331 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Giã | 1 | 128 triệu/m² | 128 triệu/m² - 128 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Hưng Hòa | 3 | 110 triệu/m² | 55 triệu/m² - 159 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Long | 1 | 104 triệu/m² | 104 triệu/m² - 104 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Quới | 2 | 114 triệu/m² | 71 triệu/m² - 156 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Thuận | 2 | 201 triệu/m² | 195 triệu/m² - 206 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Thới | 1 | 197 triệu/m² | 197 triệu/m² - 197 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Trưng | 1 | 147 triệu/m² | 147 triệu/m² - 147 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bình Trị Đông | 1 | 117 triệu/m² | 117 triệu/m² - 117 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bùi Thị Xuân | 3 | 261 triệu/m² | 239 triệu/m² - 282 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bùi Văn Ba | 1 | 138 triệu/m² | 138 triệu/m² - 138 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bùi Đình Túy | 3 | 135 triệu/m² | 129 triệu/m² - 148 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bạch Đằng | 4 | 215 triệu/m² | 173 triệu/m² - 299 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bạch Đằng 2 | 1 | 440 triệu/m² | 440 triệu/m² - 440 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cao Thắng | 6 | 394 triệu/m² | 332 triệu/m² - 567 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Chu Văn An | 1 | 220 triệu/m² | 220 triệu/m² - 220 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Chế Lan Viên | 1 | 68 triệu/m² | 68 triệu/m² - 68 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cách Mạng Tháng Tám | 11 | 352 triệu/m² | 231 triệu/m² - 810 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cô Giang | 1 | 295 triệu/m² | 295 triệu/m² - 295 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cầu Xéo | 1 | 96 triệu/m² | 96 triệu/m² - 96 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cống Quỳnh | 6 | 328 triệu/m² | 198 triệu/m² - 400 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Cửu Long | 2 | 315 triệu/m² | 204 triệu/m² - 426 triệu/m² | Xem trang |
| Đường D2 (Saigon Pearl) | 1 | 182 triệu/m² | 182 triệu/m² - 182 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Dương Cát Lợi | 1 | 27 triệu/m² | 27 triệu/m² - 27 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Dương Quảng Hàm | 5 | 106 triệu/m² | 84 triệu/m² - 127 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hiệp Bình | 1 | 81 triệu/m² | 81 triệu/m² - 81 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hoàng Dư Khương | 1 | 515 triệu/m² | 515 triệu/m² - 515 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hoàng Hoa Thám | 2 | 92 triệu/m² | 83 triệu/m² - 100 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hoàng Sa | 1 | 1,21 tỷ/m² | 1,21 tỷ/m² - 1,21 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Hoàng Việt | 1 | 558 triệu/m² | 558 triệu/m² - 558 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hoàng Văn Thụ | 4 | 230 triệu/m² | 162 triệu/m² - 299 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Huỳnh Tấn Phát | 7 | 14,76 tỷ/m² | 34 triệu/m² - 51,50 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Hàm Nghi | 1 | 807 triệu/m² | 807 triệu/m² - 807 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hòa Bình | 2 | 62 triệu/m² | 60 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hòa Hưng | 1 | 269 triệu/m² | 269 triệu/m² - 269 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hương lộ 2 | 1 | 56 triệu/m² | 56 triệu/m² - 56 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hồ Biểu Chánh | 3 | 157 triệu/m² | 24 triệu/m² - 223 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Kỳ Đồng | 3 | 318 triệu/m² | 174 triệu/m² - 461 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Linh Hòa Tự | 2 | 16 triệu/m² | 16 triệu/m² - 16 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Liên ấp 123 | 1 | 40 triệu/m² | 40 triệu/m² - 40 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Long Phước | 1 | 10 triệu/m² | 10 triệu/m² - 10 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Long Thuận | 1 | 15 triệu/m² | 15 triệu/m² - 15 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Thánh Tôn | 2 | 960 triệu/m² | 929 triệu/m² - 991 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Trung Nghĩa | 1 | 354 triệu/m² | 354 triệu/m² - 354 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Trọng Tấn | 1 | 52 triệu/m² | 52 triệu/m² - 52 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Duyệt | 2 | 261 triệu/m² | 261 triệu/m² - 261 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Lương | 1 | 885 triệu/m² | 885 triệu/m² - 885 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Sỹ | 12 | 300 triệu/m² | 185 triệu/m² - 450 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Việt | 2 | 129 triệu/m² | 123 triệu/m² - 134 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Đức Thọ | 2 | 450 triệu/m² | 442 triệu/m² - 458 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lý Chính Thắng | 4 | 362 triệu/m² | 219 triệu/m² - 606 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lý Thường Kiệt | 3 | 306 triệu/m² | 184 triệu/m² - 375 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lũy Bán Bích | 4 | 68 triệu/m² | 63 triệu/m² - 72 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lương Định Của | 1 | 278 triệu/m² | 278 triệu/m² - 278 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lạc Long Quân | 3 | 109 triệu/m² | 109 triệu/m² - 109 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Mai Xuân Thưởng | 1 | 151 triệu/m² | 151 triệu/m² - 151 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Mạc Thị Bưởi | 1 | 769 triệu/m² | 769 triệu/m² - 769 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 2 | 352 triệu/m² | 337 triệu/m² - 367 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 2 | 545 triệu/m² | 449 triệu/m² - 641 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Cảnh Dị | 1 | 238 triệu/m² | 238 triệu/m² - 238 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Cửu Vân | 4 | 235 triệu/m² | 112 triệu/m² - 292 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Duy Trinh | 3 | 67 triệu/m² | 50 triệu/m² - 75 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Gia Trí | 8 | 308 triệu/m² | 185 triệu/m² - 375 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Huy Tưởng | 1 | 237 triệu/m² | 237 triệu/m² - 237 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Huệ | 1 | 1,00 tỷ/m² | 1,00 tỷ/m² - 1,00 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Hữu Cảnh | 1 | 282 triệu/m² | 282 triệu/m² - 282 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Hữu Tiến | 1 | 140 triệu/m² | 140 triệu/m² - 140 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Kiệm | 5 | 184 triệu/m² | 90 triệu/m² - 251 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Oanh | 1 | 134 triệu/m² | 134 triệu/m² - 134 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Siêu | 1 | 568 triệu/m² | 568 triệu/m² - 568 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thành Ý | 2 | 345 triệu/m² | 306 triệu/m² - 383 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thái Bình | 1 | 1,07 tỷ/m² | 1,07 tỷ/m² - 1,07 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thái Học | 2 | 563 triệu/m² | 522 triệu/m² - 603 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thông | 1 | 294 triệu/m² | 294 triệu/m² - 294 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Minh Khai | 8 | 503 triệu/m² | 261 triệu/m² - 970 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Thập | 1 | 140 triệu/m² | 140 triệu/m² - 140 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Định | 1 | 48 triệu/m² | 48 triệu/m² - 48 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Trung Ngạn | 1 | 402 triệu/m² | 402 triệu/m² - 402 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Trãi | 3 | 561 triệu/m² | 258 triệu/m² - 900 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Trọng Tuyển | 4 | 350 triệu/m² | 188 triệu/m² - 433 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Văn Hưởng | 1 | 409 triệu/m² | 409 triệu/m² - 409 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Văn Linh | 1 | 162 triệu/m² | 162 triệu/m² - 162 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Văn Quá | 1 | 94 triệu/m² | 94 triệu/m² - 94 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Văn Thủ | 1 | 625 triệu/m² | 625 triệu/m² - 625 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Văn Trỗi | 4 | 313 triệu/m² | 255 triệu/m² - 380 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Văn Đậu | 4 | 244 triệu/m² | 217 triệu/m² - 266 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Xí | 1 | 96 triệu/m² | 96 triệu/m² - 96 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Ư Dĩ | 1 | 257 triệu/m² | 257 triệu/m² - 257 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhất Chi Mai | 7 | 138 triệu/m² | 113 triệu/m² - 184 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nơ Trang Long | 3 | 180 triệu/m² | 177 triệu/m² - 181 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Pasteur | 1 | 247 triệu/m² | 247 triệu/m² - 247 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phan Anh | 1 | 111 triệu/m² | 111 triệu/m² - 111 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phan Bội Châu | 3 | 276 triệu/m² | 262 triệu/m² - 290 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phan Văn Sửu | 2 | 230 triệu/m² | 226 triệu/m² - 233 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phan Xích Long | 2 | 298 triệu/m² | 298 triệu/m² - 298 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phú Định | 1 | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Ngũ Lão | 2 | 1,35 tỷ/m² | 523 triệu/m² - 2,17 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Ngọc Thạch | 3 | 688 triệu/m² | 452 triệu/m² - 1,07 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Phú Thứ | 1 | 243 triệu/m² | 243 triệu/m² - 243 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Viết Chánh | 3 | 264 triệu/m² | 145 triệu/m² - 483 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Văn Chiêu | 3 | 356 triệu/m² | 85 triệu/m² - 897 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Văn Hai | 3 | 282 triệu/m² | 217 triệu/m² - 413 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Văn Sáng | 1 | 36 triệu/m² | 36 triệu/m² - 36 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Văn Đồng | 2 | 145 triệu/m² | 145 triệu/m² - 145 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phổ Quang | 4 | 202 triệu/m² | 193 triệu/m² - 219 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quang Trung | 1 | 260 triệu/m² | 260 triệu/m² - 260 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quách Văn Tuấn | 1 | 334 triệu/m² | 334 triệu/m² - 334 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Sư Vạn Hạnh | 4 | 401 triệu/m² | 321 triệu/m² - 586 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Sương Nguyệt Ánh | 1 | 876 triệu/m² | 876 triệu/m² - 876 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tam Đa | 1 | 10 triệu/m² | 10 triệu/m² - 10 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thanh Đa | 3 | 123 triệu/m² | 107 triệu/m² - 140 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thiên Phước | 2 | 104 triệu/m² | 58 triệu/m² - 150 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thành Thái | 1 | 314 triệu/m² | 314 triệu/m² - 314 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thái Ly | 1 | 137 triệu/m² | 137 triệu/m² - 137 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thân Nhân Trung | 1 | 203 triệu/m² | 203 triệu/m² - 203 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thạch Thị Thanh | 1 | 408 triệu/m² | 408 triệu/m² - 408 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thạnh Lộc | 2 | 76 triệu/m² | 76 triệu/m² - 76 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thạnh Lộc 29 | 1 | 36 triệu/m² | 36 triệu/m² - 36 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thạnh Mỹ Lợi | 1 | 64 triệu/m² | 64 triệu/m² - 64 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thống Nhất | 2 | 123 triệu/m² | 123 triệu/m² - 123 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trương Phước Phan | 2 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trương Văn Bang | 1 | 287 triệu/m² | 287 triệu/m² - 287 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trường Chinh | 3 | 120 triệu/m² | 86 triệu/m² - 154 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trường Sa | 1 | 283 triệu/m² | 283 triệu/m² - 283 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Hưng Đạo | 8 | 371 triệu/m² | 250 triệu/m² - 546 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Hữu Trang | 1 | 286 triệu/m² | 286 triệu/m² - 286 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Khánh Dư | 1 | 303 triệu/m² | 303 triệu/m² - 303 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Khắc Chân | 2 | 279 triệu/m² | 273 triệu/m² - 285 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Ngọc Diện | 1 | 134 triệu/m² | 134 triệu/m² - 134 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Nhân Tôn | 1 | 198 triệu/m² | 198 triệu/m² - 198 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Não | 1 | 92 triệu/m² | 92 triệu/m² - 92 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Quốc Thảo | 1 | 534 triệu/m² | 534 triệu/m² - 534 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Quốc Toản | 2 | 292 triệu/m² | 249 triệu/m² - 335 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Xuân Soạn | 3 | 127 triệu/m² | 120 triệu/m² - 135 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Đình Xu | 6 | 630 triệu/m² | 218 triệu/m² - 2,39 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Tân Canh | 1 | 250 triệu/m² | 250 triệu/m² - 250 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Chánh Hiệp | 4 | 63 triệu/m² | 50 triệu/m² - 74 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Lập 2 | 1 | 119 triệu/m² | 119 triệu/m² - 119 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Sơn Nhì | 1 | 125 triệu/m² | 125 triệu/m² - 125 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Thành | 1 | 1,26 tỷ/m² | 1,26 tỷ/m² - 1,26 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Tân Thới Nhất | 1 | 172 triệu/m² | 172 triệu/m² - 172 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tân Xuân | 1 | 42 triệu/m² | 42 triệu/m² - 42 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tây Thạnh | 1 | 94 triệu/m² | 94 triệu/m² - 94 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tô Hiến Thành | 2 | 218 triệu/m² | 163 triệu/m² - 272 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tô Hiệu | 1 | 131 triệu/m² | 131 triệu/m² - 131 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tô Ngọc Vân | 1 | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tôn Thất Tùng | 2 | 406 triệu/m² | 406 triệu/m² - 406 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tú Xương | 1 | 474 triệu/m² | 474 triệu/m² - 474 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ung Văn Khiêm | 3 | 275 triệu/m² | 199 triệu/m² - 383 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Võ Văn Hát | 1 | 24 triệu/m² | 24 triệu/m² - 24 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Võ Văn Tần | 1 | 355 triệu/m² | 355 triệu/m² - 355 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Vườn Chuối | 1 | 356 triệu/m² | 356 triệu/m² - 356 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xa Lộ Hà Nội | 2 | 58 triệu/m² | 53 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Diệu | 2 | 272 triệu/m² | 200 triệu/m² - 344 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 24 | 1 | 37 triệu/m² | 37 triệu/m² - 37 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thủy | 2 | 255 triệu/m² | 247 triệu/m² - 263 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | 5 | 163 triệu/m² | 118 triệu/m² - 204 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Yersin | 1 | 795 triệu/m² | 795 triệu/m² - 795 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Âu Cơ | 7 | 144 triệu/m² | 141 triệu/m² - 147 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Âu Dương Lân | 1 | 82 triệu/m² | 82 triệu/m² - 82 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đinh Bộ Lĩnh | 1 | 204 triệu/m² | 204 triệu/m² - 204 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Điện Biên Phủ | 4 | 168 triệu/m² | 106 triệu/m² - 250 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đào Duy Anh | 1 | 311 triệu/m² | 311 triệu/m² - 311 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đình Phong Phú | 2 | 28 triệu/m² | 28 triệu/m² - 28 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Bắc | 1 | 98 triệu/m² | 98 triệu/m² - 98 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Hưng Thuận | 2 | 63 triệu/m² | 63 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Hưng Thuận 2 | 1 | 63 triệu/m² | 63 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đề Thám | 1 | 441 triệu/m² | 441 triệu/m² - 441 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đỗ Xuân Hợp | 1 | 80 triệu/m² | 80 triệu/m² - 80 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đội Cung | 1 | 231 triệu/m² | 231 triệu/m² - 231 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Bắc | 2 | 191 triệu/m² | 183 triệu/m² - 199 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 1 | 2 | 204 triệu/m² | 90 triệu/m² - 318 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 2 | 1 | 317 triệu/m² | 317 triệu/m² - 317 triệu/m² | Xem trang |
| Đường 3 Tháng 2 | 1 | 449 triệu/m² | 449 triệu/m² - 449 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 5 | 1 | 684 triệu/m² | 684 triệu/m² - 684 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 8 | 4 | 42 triệu/m² | 26 triệu/m² - 72 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 9 | 1 | 45 triệu/m² | 45 triệu/m² - 45 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 11 | 2 | 27,27 tỷ/m² | 46 triệu/m² - 54,50 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường số 12 | 5 | 73 triệu/m² | 10 triệu/m² - 197 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 14 | 2 | 291 triệu/m² | 88 triệu/m² - 493 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 17 | 1 | 81 triệu/m² | 81 triệu/m² - 81 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 19 | 2 | 45,05 tỷ/m² | 90 triệu/m² - 90,00 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường số 27 | 2 | 76 triệu/m² | 58 triệu/m² - 94 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 35 | 1 | 313 triệu/m² | 313 triệu/m² - 313 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 36 | 1 | 23 triệu/m² | 23 triệu/m² - 23 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 41 | 2 | 64 triệu/m² | 58 triệu/m² - 70 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 49B | 1 | 267 triệu/m² | 267 triệu/m² - 267 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 60 | 1 | 150 triệu/m² | 150 triệu/m² - 150 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 64 | 1 | 100 triệu/m² | 100 triệu/m² - 100 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 66 | 1 | 166 triệu/m² | 166 triệu/m² - 166 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 100 | 1 | 74 triệu/m² | 74 triệu/m² - 74 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 182 | 2 | 38 triệu/m² | 38 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 339 | 2 | 47 triệu/m² | 39 triệu/m² - 55 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
126 m²(7.2 x 25)
58 Tỷ
460 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Trần Hưng Đạo
Nhà phố
274.3 m²(10 x 20)
60 Tỷ
219 Triệu/m²P.Phú Nhuận
Phú Nhuận cũ
Phổ Quang
Nhà phố
250 m²(12.5 x 20)
66 Tỷ
264 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Hoàng Văn Thụ
Nhà phố
147 m²(8.2 x 18)
82 Tỷ
558 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Hoàng Việt
Nhà phố
144 m²(8 x 18)
58 Tỷ
403 Triệu/m²P.Hòa Hưng
Quận 10 cũ
Cách Mạng Tháng Tám
Nhà phố
1038 m²(42 x 28)
65 Tỷ
62.6 Triệu/m²P.Đông Hưng Thuận
Quận 12 cũ
Đông Hưng Thuận 2
Nhà phố
168 m²(8.7 x 17)
50 Tỷ
298 Triệu/m²P.Cầu Kiệu
Phú Nhuận cũ
Phan Xích Long
Nhà phố
299 m²
65 Tỷ
217 Triệu/m²P.Tân Sơn Hòa
Tân Bình cũ
Phạm Văn Hai
Nhà phố
460 m²(11 x 42)
56 Tỷ
122 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nhất Chi Mai
Nhà phố
460 m²(12 x 37)
56 Tỷ
122 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nhất Chi Mai
Nhà phố
513 m²(32 x 20)
72 Tỷ
140 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Thanh Đa
Nhà phố
321.9 m²(14.5 x 22)
95 Tỷ
295 Triệu/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
Cô Giang
Nhà phố
120 m²(6.75 x 18)
58 Tỷ
483 Triệu/m²P.Bình Thạnh
Bình Thạnh cũ
Phạm Viết Chánh
Nhà phố
1128 m²(45 x 26)
58,5 Tỷ
51.9 Triệu/m²P.Bình Hưng Hòa
Bình Tân cũ
Lê Trọng Tấn
Nhà phố
423 m²(18 x 23)
78 Tỷ
184 Triệu/m²P.Tân Bình
Tân Bình cũ
Nhất Chi Mai
Nhà phố
458.4 m²(14 x 33)
55 Tỷ
120 Triệu/m²P.Tân Hưng
Quận 7 cũ
Trần Xuân Soạn
Nhà phố
443 m²(13 x 35)
80 Tỷ
181 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Nơ Trang Long
Nhà phố
640 m²
90 Tỷ
141 Triệu/m²P.Tân Hòa
Tân Bình cũ
đường Âu Cơ
Nhà phố
640 m²
90 Tỷ
141 Triệu/m²P.Tân Hòa
Tân Bình cũ
đường Âu Cơ
Nhà phố
640 m²
90 Tỷ
141 Triệu/m²P.Tân Hòa
Tân Bình cũ
đường Âu Cơ
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai