Bán nhà hẻm 61/3r Ấp Đông 1, Đông Thạnh
Nhà phố
1474 m²(30 x 50)
32 Tỷ
21.7 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Ấp Đông 1
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Đông Thạnh
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường Bùi Công Trừng | 4 | 19 triệu/m² | 10 triệu/m² - 30 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Huỳnh Thị Na | 5 | 23 triệu/m² | 6 triệu/m² - 50 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Thị Hà | 1 | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Văn Khương | 1 | 39 triệu/m² | 39 triệu/m² - 39 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Ngâu | 2 | 52 triệu/m² | 35 triệu/m² - 69 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Pha | 2 | 53 triệu/m² | 45 triệu/m² - 61 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Sáu | 1 | 16 triệu/m² | 16 triệu/m² - 16 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Thanh | 2 | 51 triệu/m² | 38 triệu/m² - 64 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Ảnh Thủ | 1 | 101 triệu/m² | 101 triệu/m² - 101 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhị Bình | 1 | 18 triệu/m² | 18 triệu/m² - 18 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhị Bình 17 | 1 | 36 triệu/m² | 36 triệu/m² - 36 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nhị Bình 3 | 1 | 20 triệu/m² | 20 triệu/m² - 20 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Thị Giây | 5 | 38 triệu/m² | 18 triệu/m² - 48 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tam Đông | 2 | 48 triệu/m² | 46 triệu/m² - 50 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tam Đông 1 | 1 | 43 triệu/m² | 43 triệu/m² - 43 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tam Đông 11 | 1 | 44 triệu/m² | 44 triệu/m² - 44 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tam Đông 12 | 1 | 27 triệu/m² | 27 triệu/m² - 27 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tam Đông 3 | 1 | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tam Thôn | 3 | 50 triệu/m² | 33 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tam Thôn 16 | 2 | 26 triệu/m² | 4 triệu/m² - 48 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tam Thôn 17 | 2 | 59 triệu/m² | 52 triệu/m² - 67 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thới Tam Thôn 9 | 1 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Đông 5 | 1 | 41 triệu/m² | 41 triệu/m² - 41 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Đông 8 | 1 | 48 triệu/m² | 48 triệu/m² - 48 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Thị Bốc | 2 | 76 triệu/m² | 61 triệu/m² - 91 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trịnh Thị Miếng | 3 | 54 triệu/m² | 45 triệu/m² - 71 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trịnh Thị Đối | 5 | 63 triệu/m² | 39 triệu/m² - 87 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tô Ký | 3 | 57 triệu/m² | 50 triệu/m² - 68 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh | 5 | 32 triệu/m² | 7 triệu/m² - 48 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 1-2 | 1 | 86 triệu/m² | 86 triệu/m² - 86 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 1-3 | 2 | 46 triệu/m² | 41 triệu/m² - 50 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 1-4 | 1 | 52 triệu/m² | 52 triệu/m² - 52 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 1-5 | 1 | 36 triệu/m² | 36 triệu/m² - 36 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 2-3 | 1 | 40 triệu/m² | 40 triệu/m² - 40 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 2-3-1 | 1 | 41 triệu/m² | 41 triệu/m² - 41 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 2-5 | 3 | 32 triệu/m² | 14 triệu/m² - 49 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 3 | 1 | 36 triệu/m² | 36 triệu/m² - 36 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 3 - 2 | 2 | 46 triệu/m² | 39 triệu/m² - 53 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 4 | 1 | 32 triệu/m² | 32 triệu/m² - 32 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 4-1 | 1 | 82 triệu/m² | 82 triệu/m² - 82 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 4-2 | 1 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 5 | 1 | 61 triệu/m² | 61 triệu/m² - 61 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Thạnh 8 | 1 | 93 triệu/m² | 93 triệu/m² - 93 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đặng Thúc Vịnh | 12 | 59 triệu/m² | 32 triệu/m² - 101 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp 1 | 4 | 29 triệu/m² | 24 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp 4 | 3 | 41 triệu/m² | 37 triệu/m² - 48 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới 2 | 2 | 45 triệu/m² | 32 triệu/m² - 58 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Đông | 11 | 52 triệu/m² | 21 triệu/m² - 102 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Đông 1 | 4 | 33 triệu/m² | 22 triệu/m² - 41 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Đông 3 | 2 | 30 triệu/m² | 27 triệu/m² - 33 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
1474 m²(30 x 50)
32 Tỷ
21.7 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Ấp Đông 1
Nhà phố
66.7 m²(4.4 x 15.5)
3,5 Tỷ
52.5 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đặng Thúc Vịnh
Nhà phố
240 m²(8 x 30)
12 Tỷ
50 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đặng Thúc Vịnh
Nhà phố
86.7 m²(8 x 10.5)
7,5 Tỷ
86.5 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Trịnh Thị Đối
Nhà phố
120 m²(4.7 x 22)
5,7 Tỷ
47.5 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Thới Tam Thôn 16
Nhà phố
57.4 m²(4 x 15)
2 Tỷ 750 Triệu
47.9 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Trung Đông 8
Nhà phố
472 m²(13.5 x 35)
17 Tỷ
36 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Nhị Bình 17
Nhà phố
149 m²(5.4 x 31)
4,9 Tỷ
32.9 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Ấp Đông 3
Nhà phố
90 m²(5 x 18)
3 Tỷ 950 Triệu
43.9 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Tam Đông 11
Nhà phố
139 m²(7 x 20)
4 Tỷ 950 Triệu
35.6 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đông Thạnh 1-5
Nhà phố
312 m²(13 x 24.5)
14 Tỷ
44.9 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Nguyễn Thị Pha
Nhà phố
954 m²(30 x 32)
20 Tỷ
21 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Ấp Đông
Nhà phố
148 m²(8.2 x 18.1)
3 Tỷ 980 Triệu
26.9 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Tam Đông 12
Nhà phố
601 m²(24 x 25)
28 Tỷ
46.6 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đặng Thúc Vịnh
Nhà phố
600 m²(9 x 35)
36 Tỷ
60 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Ấp Đông
Nhà phố
73.7 m²
3,9 Tỷ
52.9 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Tam Đông 3
Nhà phố
91.2 m²(4.8 x 19)
7,5 Tỷ
82.2 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đông Thạnh 4-1
Nhà phố
871 m²(35 x 25)
20 Tỷ
23 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Ấp Đông
Nhà phố
148 m²(6.1 x 25)
5 Tỷ 960 Triệu
40.3 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Đông Thạnh 2-3
Nhà phố
68 m²(4 x 18.5)
3 Tỷ 170 Triệu
46.6 Triệu/m²X.Đông Thạnh
Hóc Môn cũ
Phạm Thị Giây
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai