Bán nhà hẻm 52/4a Mỹ Huề, Bà Điểm
Nhà phố
344.2 m²(9.1 x 38)
9,3 Tỷ
27 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Mỹ Huề
Loại giao dịch
Bất động sản bán
Phường/Xã
Bà Điểm
Đường
Tất cả
Mức giá
Tất cả
Diện tích
Tất cả
Lọc Thêm
Đặt Lại
Mặc định
Dữ liệu được tổng hợp từ toàn bộ sản phẩm phù hợp với bộ lọc hiện tại, không bị lệch do phân trang.
| Đường | Số lượng | Giá trung bình | Khoảng giá | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Đường Bà Điềm 12 | 1 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bà Điểm | 3 | 47 triệu/m² | 22 triệu/m² - 79 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bà Điểm 4 | 3 | 48 triệu/m² | 40 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Bắc Lân 2 | 1 | 54 triệu/m² | 54 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường DH5 | 1 | 68 triệu/m² | 68 triệu/m² - 68 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Dương Công Khi | 1 | 43 triệu/m² | 43 triệu/m² - 43 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Giác Đạo | 3 | 57 triệu/m² | 41 triệu/m² - 71 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hưng Lân | 1 | 50 triệu/m² | 50 triệu/m² - 50 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Hậu Lân | 2 | 40 triệu/m² | 38 triệu/m² - 43 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lê Lợi | 2 | 66 triệu/m² | 61 triệu/m² - 70 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Lý Nam Đế | 1 | 38 triệu/m² | 38 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Mỹ Huề | 2 | 48 triệu/m² | 27 triệu/m² - 69 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Mỹ Hòa | 1 | 60 triệu/m² | 60 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Mỹ Hòa 1 | 3 | 71 triệu/m² | 61 triệu/m² - 83 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Hữu Cầu | 1 | 54 triệu/m² | 54 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Huê | 3 | 40 triệu/m² | 17 triệu/m² - 60 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Sáu | 1 | 24 triệu/m² | 24 triệu/m² - 24 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Sóc | 9 | 75 triệu/m² | 40 triệu/m² - 150 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Thị Thử | 1 | 71 triệu/m² | 71 triệu/m² - 71 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Nguyễn Ảnh Thủ | 4 | 80 triệu/m² | 47 triệu/m² - 110 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phan Văn Hớn | 12 | 56 triệu/m² | 24 triệu/m² - 133 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phan Văn Đối | 3 | 80 triệu/m² | 68 triệu/m² - 89 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Phạm Văn Sáng | 6 | 407 triệu/m² | 36 triệu/m² - 2,17 tỷ/m² | Xem trang |
| Đường Quang Trung | 1 | 63 triệu/m² | 63 triệu/m² - 63 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quốc lộ 1A | 2 | 34 triệu/m² | 33 triệu/m² - 36 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Quốc Lộ 22 | 2 | 66 triệu/m² | 60 triệu/m² - 73 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Song Hành | 1 | 97 triệu/m² | 97 triệu/m² - 97 triệu/m² | Xem trang |
| Đường T2 | 1 | 35 triệu/m² | 35 triệu/m² - 35 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Thiên Quang | 3 | 75 triệu/m² | 67 triệu/m² - 89 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tiền Lân | 6 | 34 triệu/m² | 58 nghìn/m² - 59 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tiền Lân 13 | 3 | 53 triệu/m² | 50 triệu/m² - 55 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tiền Lân 14A | 1 | 67 triệu/m² | 67 triệu/m² - 67 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tiền Lân 15 | 1 | 66 triệu/m² | 66 triệu/m² - 66 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tiền Lân 18 | 1 | 54 triệu/m² | 54 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Chánh | 2 | 80 triệu/m² | 80 triệu/m² - 80 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Chánh 1 | 1 | 43 triệu/m² | 43 triệu/m² - 43 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Chánh 2 | 1 | 47 triệu/m² | 47 triệu/m² - 47 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Lân | 1 | 39 triệu/m² | 39 triệu/m² - 39 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Lân 4 | 2 | 55 triệu/m² | 42 triệu/m² - 68 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tân Xuân | 3 | 47 triệu/m² | 36 triệu/m² - 62 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trung Mỹ Tây | 1 | 59 triệu/m² | 59 triệu/m² - 59 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Trần Văn Mười | 1 | 33 triệu/m² | 33 triệu/m² - 33 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Tây Lân 2 | 1 | 41 triệu/m² | 41 triệu/m² - 41 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Vành Đai 3 | 2 | 88 triệu/m² | 88 triệu/m² - 88 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Vạn Hạnh 6 | 1 | 85 triệu/m² | 85 triệu/m² - 85 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới | 1 | 26 triệu/m² | 26 triệu/m² - 26 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng | 7 | 47 triệu/m² | 25 triệu/m² - 79 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 1 | 1 | 38 triệu/m² | 38 triệu/m² - 38 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 14C | 1 | 37 triệu/m² | 37 triệu/m² - 37 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 16 | 1 | 26 triệu/m² | 26 triệu/m² - 26 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 17 | 1 | 57 triệu/m² | 57 triệu/m² - 57 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 2 | 1 | 35 triệu/m² | 35 triệu/m² - 35 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 20 | 1 | 46 triệu/m² | 46 triệu/m² - 46 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 22 | 1 | 33 triệu/m² | 33 triệu/m² - 33 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 23 | 3 | 46 triệu/m² | 36 triệu/m² - 57 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 24 | 1 | 37 triệu/m² | 37 triệu/m² - 37 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 31 | 1 | 43 triệu/m² | 43 triệu/m² - 43 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 32 | 1 | 68 triệu/m² | 68 triệu/m² - 68 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 4 | 2 | 46 triệu/m² | 38 triệu/m² - 54 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 59B | 3 | 76 triệu/m² | 72 triệu/m² - 82 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 72 | 1 | 53 triệu/m² | 53 triệu/m² - 53 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Xuân Thới Thượng 8 | 1 | 49 triệu/m² | 49 triệu/m² - 49 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Lân | 1 | 89 triệu/m² | 89 triệu/m² - 89 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đông Lân 10 | 1 | 65 triệu/m² | 65 triệu/m² - 65 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Đồng Tâm | 1 | 59 triệu/m² | 59 triệu/m² - 59 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp 1 | 2 | 65 triệu/m² | 23 triệu/m² - 107 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới | 1 | 51 triệu/m² | 51 triệu/m² - 51 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới 2 | 2 | 57 triệu/m² | 48 triệu/m² - 67 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới 6 | 1 | 23 triệu/m² | 23 triệu/m² - 23 triệu/m² | Xem trang |
| Đường Ấp Mới 7 | 2 | 73 triệu/m² | 57 triệu/m² - 89 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 1 | 1 | 73 triệu/m² | 73 triệu/m² - 73 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 3 | 1 | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² | Xem trang |
| Đường số 5 | 1 | 77 triệu/m² | 77 triệu/m² - 77 triệu/m² | Xem trang |
Nhà phố
344.2 m²(9.1 x 38)
9,3 Tỷ
27 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Mỹ Huề
Nhà phố
44 m²(6 x 8)
2 Tỷ 930 Triệu
66.6 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Thiên Quang
Nhà phố
230 m²(6 x 22)
7,5 Tỷ
32.6 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Phan Văn Hớn
Nhà phố
98 m²(9.2 x 12)
6,5 Tỷ
66.3 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Tiền Lân 15
Nhà phố
239 m²(10 x 24)
12 Tỷ
50.2 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Tiền Lân 13
Nhà phố
180 m²(10 x 18)
6,6 Tỷ
36.7 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Phan Văn Hớn
Nhà phố
191 m²(8 x 24)
10,5 Tỷ
55 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Tiền Lân 13
Nhà phố
191 m²(8 x 24)
10,5 Tỷ
55 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Tiền Lân 13
Nhà phố
75 m²(4 x 18.5)
3 Tỷ 599 Triệu
48 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Ấp Mới 2
Nhà phố
44 m²(4.2 x 9.5)
2,1 Tỷ
47.7 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Phan Văn Hớn
Nhà phố
182 m²(5.9 x 30)
11,5 Tỷ
63.2 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Quang Trung
Nhà phố
49 m²(3.5 x 14)
4,1 Tỷ
83.7 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Phan Văn Đối
Nhà phố
176 m²(7 x 30)
5,8 Tỷ
33 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng 22
Nhà phố
67.9 m²(4 x 17)
3,4 Tỷ
50.1 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Hưng Lân
Nhà phố
290 m²(17 x 15)
4,8 Tỷ
16.6 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Nguyễn Thị Huê
Nhà phố
160 m²(8 x 20)
7,2 Tỷ
45 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Phạm Văn Sáng
Nhà phố
48.2 m²(4.7 x 12)
3 Tỷ 350 Triệu
69.5 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Thiên Quang
Nhà phố
150 m²(5 x 22.6)
5,6 Tỷ
37.3 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Xuân Thới Thượng 14C
Nhà phố
100 m²(6.5 x 17)
5,2 Tỷ
52 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Tiền Lân
Nhà phố
32 m²(4 x 8)
2 Tỷ 580 Triệu
80.6 Triệu/m²X.Bà Điểm
Hóc Môn cũ
Nguyễn Ảnh Thủ
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai