Bán căn hộ Duplex Masteri Park Place A1-23-10 – Tòa A1 tầng 23 | View Nội khu
Căn hộ
270.9 m²(12 x 12)
/m²
P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Liên Phường
Khu Thảo Điền tọa lạc ngay vị trí tuyệt đẹp trên trục giao thông then chốt của TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Đây là cửa ngõ vào trung tâm thành phố là mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội. Tổng thể địa điểm này chỉ cách trung tâm Quận 1 qua cây cầu Sài Gòn và nằm chếch về hướng Tây Nam TP.Thủ Đức. Vậy nên khu Thảo Điền quận 2 được xem là trái tim của khu Đông Sài Gòn.
Nằm bên sông Sài Gòn thơ mộng, Thảo Điền quận 2 luôn đón nhận luồng không khí mát lành, yên tĩnh mà thiên nhiên ban tặng. Hơn nữa chính nhân tố này giúp cho nơi đây hưởng trọn giá trị phong thủy cao với sự may mắn, thịnh vượng luôn hiện hữu.
Quý khách hàng đang tìm mua bán đất Thảo Điền, xin thảo khảo danh sách đất dưới đây:
| Danh sách giá đất Thảo Điền bán | |||||
| Kết cấu | Địa Chỉ | Phường | Diện tích | Giá bán VND | |
| Nhà cấp 4 | Hẻm Đường số 47 | Thảo Điền | 5x20m (100m²) | 15 Tỷ (150 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Đường số 64 | Thảo Điền | 4,5x18m (80,1m²) | 16 Tỷ ( 200 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Trúc Đường | Thảo Điền | 10x11m (101m²) | 21 Tỷ ( 208 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Xuân Thủy | Thảo Điền | 5,4x13,5m (68m²) | 22,8 Tỷ (335 Tr/ m²) | |
| Đất | Đường số 46 | Thảo Điền | 6x22,5m (129,9m²) | 23,5 Tỷ (181 Tr/ m²) | |
| Đất | Đường 63 | Thảo Điền | 12x28m (371,6m²) | 26 Tỷ (70 Tr/ m²) | |
| Đất | Đường số 63 | Thảo Điền | 10x23m (232m²) | 28 Tỷ (121 Tr/ m²) | |
| Đất | Fideco Thảo Điền | Thảo Điền | 7x20m (140m²) | 32 Tỷ (229 Tr/ m²) | |
| Đất 2 mặt tiền | 14E Thảo Điền | Thảo Điền | 7x20m (138m²) | 32 Tỷ (232 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Xuân Thủy | Thảo Điền | 9x21m (115m²) | 35 Tỷ (304 Tr/ m²) | |
| Đất | Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 10x24m (241,5m²) | 42,5 Tỷ (176 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Xuân Thủy | Thảo Điền | 9,5x19m (155,6m²) | 45 Tỷ (289 Tr/ m²) | |
| Đất | 215 Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 10x22m (221m²) | 45 Tỷ (204 Tr/ m²) | |
| Đất | Đường số 50 | Thảo Điền | 13x15m (193,4m²) | 45 Tỷ (233 Tr/ m²) | |
| Đất | 9 Đường số 66 | Thảo Điền | 15,5x21m (315m²) | 50 Tỷ ( 159 Tr/ m²) | |
| Đất | Đất Eden | Thảo Điền | 10x20,8m (208m²) | 52 Tỷ (250 Tr/ m²) | |
| Đất | 90 Quốc Hương | Thảo Điền | (325,2m²) | 55 Tỷ (169 Tr/ m²) | |
| Đất | Đường số 64 | Thảo Điền | 11x27m (275m²) | 62 Tỷ (225 Tr/ m²) | |
| Đất | Đất Khu Compound | Thảo Điền | 18,51x17m (315m²) | 67,7 Tỷ (215 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Quốc Hương | Thảo Điền | 8,86x25,3m (224,4m²) | 70 Tỷ (312 Tr/ m²) | |
| Đất | 153 Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 16x20m (330m²) | 72 Tỷ (218 Tr/ m²) | |
| Đất | 48 Xuân Thủy | Thảo Điền | 32x25m (773m²) | 79 Tỷ (102 Tr/ m²) | |
| Đất | Xa Lộ Hà Nội | Thảo Điền | 15x22m (433,6m²) | 80 Tỷ (185 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 8,5x30m (244,7m²) | 85 Tỷ (347 Tr/ m²) | |
| Đất | 153 Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 15x21m (310m²) | 86 Tỷ (277 Tr/ m²) | |
| Đất | Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 11,56x18,6m (208,8m²) | 93 Tỷ (445 Tr/ m²) | |
| Đất | Quốc Hương | Thảo Điền | 11x35m (365,3m²) | 95 Tỷ (260 Tr/ m²) | |
| Đất | Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 20x25m (471m²) | 95 Tỷ (202 Tr/ m²) | |
| Đất | 3 Mặt tiền Eden | Thảo Điền | (326,8m²) | 105 Tỷ (321 Tr/ m²) | |
| Đất | Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 12x25m (375m²) | 105 Tỷ (280 Tr/ m²) | |
| Đất | Đường số 11 | Thảo Điền | (475m²) | 125 Tỷ (263 Tr/ m²) | |
| Đất | 2 mặt tiền khu Kim Sơn | Thảo Điền | 21,5x23m (525m²) | 142 Tỷ (270 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Quốc Hương | Thảo Điền | 19x35m (605m²) | 145 Tỷ (240 Tr/ m²) | |
| Đất | 148 Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 22x23m (506m²) | 180 Tỷ (356 Tr/ m²) | |
| Đất | Xa Lộ Hà Nội | Thảo Điền | 20x26m (515,5m²) | 180 Tỷ (349 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 21x29m (628m²) | 190 Tỷ (303 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Thảo Điền | Thảo Điền | 30x25m (763,8m²) | 230 Tỷ (301 Tr/ m²) | |
| Đất | Đường số 66 | Thảo Điền | 30x40m (1250m²) | 230 Tỷ (184 Tr/ m²) | |
| Nhà cấp 4 | Nguyễn Đăng Giai | Thảo Điền | 22x41m (840m²) | 252 Tỷ (300 Tr/ m²) | |
| Đất | Xuân Thủy | Thảo Điền | 25x50m (1128m²) | 380 Tỷ (337 Tr/ m²) | |
| Đất | Xa Lộ Hà Nội | Thảo Điền | 16x56m (890m²) | 400 Tỷ (449 Tr/ m²) | |
| Đất | Xuân Thủy | Thảo Điền | 20x56m (1400m²) | 428 Tỷ (306 Tr/ m²) | |
| Đất | 26 Đường số 65 | Thảo Điền | (2800m²) | 560 Tỷ (200 Tr/ m²) | |
| Đất | Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 29,2x60m (1682m²) | 700 Tỷ (416 Tr/ m²) | |
Tin bất động sản
22
01-2025
Tin bất động sản
22
01-2025
Tin bất động sản
07
12-2020
Tin bất động sản
21
03-2021
Tin bất động sản
01
08-2019
Tin bất động sản
20
11-2023
Căn hộ
270.9 m²(12 x 12)
/m²
P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Liên Phường
Căn hộ
203.3 m²(8 x 12)
/m²
P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Liên Phường
Căn hộ
254.6 m²(12 x 12)
/m²
P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Liên Phường
Căn hộ
255.2 m²(12 x 12)
/m²
P.Bình Trưng
Thủ Đức cũ
Liên Phường
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Biệt thự
330 m²(15 x 22)
95 Triệu
288 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai
Tòa Nhà Văn Phòng
225 m²(8 x 28)
280 Tỷ
1.24 Tỷ/m²P.Xuân Hòa
Quận 3 cũ
Võ Văn Tần
Tòa Nhà Văn Phòng
1179 m²(29 x 35)
900 Triệu
763 Ngàn/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Xuân Thủy
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú