Bán Đất Góc 21 Nguyễn Bá Lân Phường Thảo Điền
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
| Tên dự án | Masteri Cosmo Central | |
| Đơn vị thi công | Masteri Cosmo Central | |
| Chủ đầu tư | Masterise Homes (thành viên Tập đoàn Masterise) | |
| Địa chỉ | Khu đô thị The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh | |
| Quy mô | 06 tòa tháp, cao từ 19 – 29 tầng Cụm 3 toà đầu: ~900 căn hộ 03 tầng khối đế (podium) 02 tầng hầm | |
| Số tầng | 29 | |
| Loại hình sản phẩm | 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN, 4PN, Duplex, Penthouse, Penthouse Duplex | |
| Khởi công | 2026 | |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
Masteri Cosmo Central là phân khu căn hộ cao cấp thuộc đại đô thị The Global City – khu đô thị chuẩn quốc tế được phát triển bởi Masterise Homes tại trung tâm khu Đông TP.HCM.
Dự án được định vị là khu căn hộ hiện đại, kết nối trực tiếp trung tâm tài chính – thương mại – giải trí của The Global City, mang đến phong cách sống toàn cầu cho cư dân thành đạt.
Điểm nổi bật của Masteri Cosmo Central:
Masteri Cosmo Central hướng đến nhóm khách hàng:
Masteri Cosmo Central tọa lạc trong khu đô thị The Global City – đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức.
Vị trí dự án được xem là trung tâm mới của khu Đông TP.HCM khi kết nối trực tiếp các trục giao thông chiến lược.
Kết nối giao thông
Hạ tầng khu vực đang phát triển mạnh với nhiều dự án trọng điểm:

Masteri Cosmo Central gồm nhiều tòa căn hộ cao tầng, trong đó nổi bật là Tower B1 và B2.
Các tầng căn hộ được bố trí đa dạng loại hình với diện tích tối ưu.
Mặt bằng tòa B1
Các tầng điển hình gồm:
Diện tích thông thủy phổ biến:
| Loại căn | Diện tích |
| 1 Phòng ngủ | ~45 – 55 m² |
| 2 Phòng ngủ | ~70 – 80 m² |
| 2 Phòng ngủ+ | ~80 – 90 m² |
| 3 Phòng ngủ | ~100 – 120 m² |
| 4 Phòng ngủ | ~130 – 150 m² |
Mặt bằng tòa B2
Các căn hộ được bố trí khoa học giúp:
Diện tích điển hình:
| Loại căn | Diện tích |
| 1 Phòng ngủ | ~45 – 50 m² |
| 2 Phòng ngủ | ~70 – 76 m² |
| 3 Phòng ngủ | ~95 – 103 m² |
| 4 Phòng ngủ | ~140 – 155 m² |
Masteri Cosmo Central cung cấp đa dạng loại căn hộ nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.
Căn hộ 1 phòng ngủ
Căn hộ 2 phòng ngủ
Căn hộ 2PN+
Căn hộ 3 phòng ngủ
Căn hộ 4 phòng ngủ

Masteri Cosmo Central sở hữu hệ tiện ích cao cấp chuẩn resort.
Tiện ích nội khu
Tiện ích đại đô thị The Global City
Cư dân có thể tận hưởng hệ sinh thái sống – làm việc – giải trí ngay trong nội khu.

Tower B1
| Mã căn | Giá (tỷ) |
|---|---|
| B1-03A-01 | 18.05 |
| B1-03A-02 | 17.42 |
| B1-03A-03 | 15.79 |
| B1-03A-03A | 13.86 |
| B1-03A-05 | 17.88 |
| B1-03A-06 | 12.06 |
| B1-03A-06A | 13.51 |
| B1-03A-08 | 17.86 |
| B1-03A-09 | 18.60 |
| B1-03A-10 | 14.03 |
| B1-03A-11 | 16.47 |
| B1-06-03 | 9.75 |
| B1-06A-02 | 9.34 |
| B1-08-12B | 11.77 |
| B1-08-16 | 9.03 |
| B1-10-12B | 11.84 |
| B1-10-16 | 9.10 |
| B1-11-03A | 12.46 |
| B1-11-12 | 10.88 |
| B1-12-12A | 7.86 |
| B1-12-16A | 9.18 |
| B1-12A-02 | 9.58 |
| B1-12A-16 | 9.08 |
| B1-12A-16A | 9.12 |
| B1-12B-01 | 6.70 |
| B1-12B-16A | 9.14 |
| B1-12B-18 | 7.09 |
| B1-15-12A | 7.92 |
| B1-16-09 | 16.35 |
| B1-16-12A | 8.02 |
| B1-16-12B | 12.27 |
| B1-16-16A | 9.31 |
| B1-18-08 | 9.61 |
| B1-19-01 | 10.69 |
| B1-19-06 | 20.24 |
| B1-19-06A | 17.62 |
| B1-20-18 | 11.02 |
| B1-21-16 | 9.48 |
| B1-22-03 | 10.17 |
| B1-22-05 | 10.65 |
| B1-22-15 | 9.28 |
| B1-23-06A | 9.44 |
| B1-23-12B | 17.66 |
| B1-23-16 | 9.43 |
| B1-23-16A | 7.16 |
| B1-23-18 | 10.90 |
Tower B2
| Mã căn | Giá (tỷ) |
|---|---|
| B2-03A-01 | 15.53 |
| B2-03A-02 | 16.61 |
| B2-03A-03 | 19.20 |
| B2-03A-03A | 19.90 |
| B2-03A-05 | 18.55 |
| B2-03A-06 | 15.81 |
| B2-05-03A | 6.72 |
| B2-05-05 | 8.64 |
| B2-05-12 | 9.52 |
| B2-06-01 | 9.34 |
| B2-06-05 | 8.76 |
| B2-06A-01 | 9.27 |
| B2-06A-03 | 7.14 |
| B2-08-03A | 6.89 |
| B2-08-06 | 13.83 |
| B2-08-10 | 7.19 |
| B2-09-03A | 6.92 |
| B2-09-05 | 8.91 |
| B2-10-03 | 7.33 |
| B2-10-12 | 9.91 |
| B2-11-03 | 7.35 |
| B2-12-01 | 9.57 |
| B2-12-05 | 8.98 |
| B2-12-06 | 14.17 |
| B2-12-08 | 10.23 |
| B2-12A-05 | 8.92 |
| B2-12B-02 | 9.34 |
| B2-12B-03A | 6.94 |
| B2-12B-08 | 10.18 |
| B2-12B-10 | 7.34 |
| B2-12B-11 | 9.81 |
| B2-12B-12 | 10.04 |
| B2-15-02 | 9.46 |
| B2-15-03 | 7.43 |
| B2-16-09 | 7.15 |
| B2-16-12 | 10.30 |
| B2-17-05 | 9.06 |
Giỏ hàng Masteri Cosmo Central cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư.
Giá bán có thể thay đổi theo thời điểm và chính sách bán hàng.
Liên hệ Nhà Phố Sài Thành để nhận bảng giá chi tiết từng căn.
Dự án đang được phát triển đồng bộ cùng đại đô thị The Global City.
Sự hoàn thiện của các dự án hạ tầng như Vành đai 3, Metro, sân bay Long Thành sẽ giúp giá trị bất động sản khu vực tăng trưởng mạnh trong tương lai.
Layout dự án
29
04-2026
Khám phá mặt bằng The Crest Residence, layout từng loại căn, mặt bằng tầng, cơ cấu diện tích và gợi ý chọn căn phù hợp nhu cầu ở thật
Tin bất động sản
29
04-2026
Cập nhật 2026 giá bán The Crest Residence Thủ Thiêm, bảng giá chi tiết, giá/m², chi phí liên quan, vay ngân hàng và FAQ.
Layout dự án
29
04-2026
Cập nhật mặt bằng The Opera Residence, layout căn hộ, shophouse, officetel, phân tích từng tầng, hướng căn, view và gợi ý chọn căn phù hợp
Đất
348 m²(18 x 20)
115 Tỷ
330 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Nguyễn Bá Lân
Đất
503 m²(28.5 x 26.92)
190 Tỷ
378 Triệu/m²P.An Khánh
Thủ Đức cũ
Thảo Điền
Đất
947 m²(34 x 32)
720 Tỷ
760 Triệu/m²P.Gia Định
Bình Thạnh cũ
Trường Sa
Nhà phố
216 m²(12 x 18)
125 Tỷ
579 Triệu/m²P.Tân Mỹ
Quận 7 cũ
Tân Phú
Nhà phố
167 m²(8 x 20)
175 Tỷ
1.05 Tỷ/m²P.Bến Thành
Quận 1 cũ
đường Lê Lai