Danh sách biệt thự bán tại Thảo Điền (Quận 2) Tp Thủ Đức
Sở hữu vị trí đẹp nhất tại trung tâm quận 2, phường Thảo Điền được bao bọc bởi sông Sài Gòn thơ mộng tạo nên một không gian sống lý tưởng cho cư dân. Đến với Thảo Điền bạn sẽ được hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận được sự mát mẻ, tươi mát của những làn gió sông Sài Gòn. Nơi tràn đầy những không gian thư thả, dẹp bỏ những ồn ảo tấp nập của phố thị Sài Gòn.
Thống kê danh sách biệt thự bán Thảo Điền
Danh sách Biệt thự Thảo Điền Quận 2 bán | |||||||
Địa Chỉ | Phường | Diện tích | Kết cấu | Giá VND | |||
Biệt thự Đường số 4 | Thảo Điền | 10x11m, 110m² | 4 Tầng | 24 Tỷ, 218Tr/m² | |||
Biệt thự Quốc Hương | Thảo Điền | 8×15,75m, 126m² | 3 Tầng | 28 Tỷ, 222Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 4 | Thảo Điền | 8x11m, 88m² | 4 Tầng | 28,5 Tỷ, 324Tr/m² | |||
Biệt thự Trúc Đường | Thảo Điền | 27x11m, 277m² | 2 Tầng | 30 Tỷ, 108Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 221m² | 3 Tầng | 31 Tỷ, 140Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Bá Huân | Thảo Điền | 7,5x17m, 128m² | 3 Tầng | 35 Tỷ, 273Tr/m² | |||
Biệt thự Quốc Hương | Thảo Điền | 168m² | 2 Tầng | 35 Tỷ, 208Tr/m² | |||
Biệt thự 48/1 Quốc Hương | Thảo Điền | 7x20m,138m² | 3 Tầng | 37,9 Tỷ, 275Tr/m² | |||
Biệt thự Ngô Quang Huy | Thảo Điền | 7,5x18m, 128,6m² | 2 Tầng | 38 Tỷ, 295Tr/m² | |||
Biệt thự 5 Đường số 64 | Thảo Điền | 8,5x18m, 152m² | 3 Tầng | 38 Tỷ, 250Tr/m² | |||
Biệt thự 204E Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 10,2x16m, 164m² | 3 Tầng | 40 Tỷ, 244Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 63 | Thảo Điền | 6,2x23m, 170,7m² | 5 Tầng | 44 Tỷ, 258Tr/m² | |||
Biệt thự 215C Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 7,3x26m, 190m² | 4 Tầng | 45 Tỷ, 237Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Bá Huân | Thảo Điền | 7,5x29m, 205m² | 3 Tầng | 46 Tỷ, 224Tr/m² | |||
Biệt thự 9/ Đường số 64 | Thảo Điền | 8,5x27m, 230m² | 6 Tầng | 55 Tỷ, 239Tr/m² | |||
Biệt thự 215B Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 8×25,5m, 194m² | Hầm 4 Tầng | 56 Tỷ, 289Tr/m² | |||
Biệt thự 239 Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 8x23m, 175m² | 3 Tầng | 58 Tỷ, 331Tr/m² | |||
Biệt thự 215D Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 10x22m, 216m² | 3 Tầng | 60 Tỷ, 278Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 1 | Thảo Điền | 20x13m, 243,7m² | Hầm 7 Tầng | 60 Tỷ, 246Tr/m² | |||
Biệt thự 14A Thảo Điền | Thảo Điền | 15x14m, 225m² | 2 Tầng | 62 Tỷ, 276Tr/m² | |||
Biệt thự 14A Thảo Điền | Thảo Điền | 18x20m, 352m² | 3 Tầng | 62 Tỷ, 176Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 43 | Thảo Điền | 10x25m, 257,4m² | Hầm 5 Tầng | 65 Tỷ, 253Tr/m² | |||
Biệt thự 200A Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 10,7x20m, 240m² | 3 Tầng | 68 Tỷ, 283Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 42 | Thảo Điền | 303m² | Hầm 3 Tầng | 70 Tỷ, 231Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 46 | Thảo Điền | 12,3 nh 15×27,3m, 359m² | 2 Tầng | 72 Tỷ, 201Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 47 | Thảo Điền | 10,18x26m, 294,9m² | 3 Tầng | 75 Tỷ, 254Tr/m² | |||
Biệt thự 25/ Xuân Thủy | Thảo Điền | 14x28m, 382,7m² | Biệt thự cũ | 75 Tỷ, 196Tr/m² | |||
Biệt thự 153/ Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 15×200,4m, 306m² | 2 Tầng | 86 Tỷ, 281Tr/m² | |||
Biệt thự 215B Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 9x25m, 224,4m² | 4 Tầng | 90 Tỷ, 401Tr/m² | |||
Biệt thự 14A Thảo Điền | Thảo Điền | 20x20m, 368m² | Trệt 2 Lầu | 92 Tỷ, 250Tr/m² | |||
Biệt thự 177/ Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 20x20m, 400m² | 3 Tầng | 95 Tỷ, 238Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 43 | Thảo Điền | 21x25m, 502m² | 2 Tầng | 95 Tỷ, 189Tr/m² | |||
Biệt thự 215D Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 12x25m, 296m² | 3 Tầng | 100 Tỷ, 338Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 57 | Thảo Điền | 16,28x30m, 496m² | 3 Tầng | 100 Tỷ, 202Tr/m² | |||
Biệt thự Trần Văn Sắc | Thảo Điền | 17x22m, 460m² | 3 Tầng | 105 Tỷ, 228Tr/m² | |||
Biệt thự 146C Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 18,5×20,8m, 479m² | 2 Tầng | 110 Tỷ, 230Tr/m² | |||
Biệt thự 112/ Nguyễn Văn Hưởng, Khu Kim Sơm | Thảo Điền | 784m² | Biệt thự | 110 Tỷ, 140Tr/m² | |||
Biệt thự 14A Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 14,5x24m, 406m² | 3 Tầng | 115 Tỷ, 283Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 10 | Thảo Điền | 24x70m,1214m² | 3 Tầng | 125 Tỷ, 103Tr/m² | |||
Biệt thự Quốc Hương | Thảo Điền | 12x32m, 415m² | 3 Tầng | 135 Tỷ, 325Tr/m² | |||
Biệt thự Đường só 44 | Thảo Điền | 20x28m, 623m² | 3 Tầng | 140 Tỷ, 225Tr/m² | |||
Biệt thự 146F Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 18x36m, 650m² | 3 Tầng | 145 Tỷ, 223Tr/m² | |||
Biệt thự Lê Văn Miến | Thảo Điền | 8 NH18x39,34m, 513,9m² | Hầm, 4 Tầng | 145 Tỷ, 282Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 6 | Thảo Điền | 17x33m, 566,4m² | 3 Tầng Hồ Bơi | 150 Tỷ, 265Tr/m² | |||
Biệt thự Xuân Thủy | Thảo Điền | 18,4×18,3m, 322m² | 4 Tầng | 150 Tỷ, 466Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 20x20m, 388m² | 3 Tầng | 150 Tỷ, 387Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Đăng Giai | Thảo Điền | 18x24m, 406,4m² | 2 Tầng | 160 Tỷ, 394Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 55 | Thảo Điền | 20,98x47m, 1053m² | 3 Tầng | 170 Tỷ, 161Tr/m² | |||
Biệt thự 8/1/ Đường số 55 | Thảo Điền | 25x50m, 1068m² | 3 Tầng | 170 Tỷ, 159Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 34x24m, 533m² | 2 Tầng | 170 Tỷ, 319Tr/m² | |||
Biệt thự 204B Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 20x21m, 434m² | Hầm 7 Tầng | 180 Tỷ, 415Tr/m² | |||
Biệt thự Xuân Thủy | Thảo Điền | 15x31m, 466,3m² | 3 Tầng | 185 Tỷ, 397Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ | Thảo Điền | 28x34m, 735m² | 3 Tầng | 185 Tỷ, 252Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 56 | Thảo Điền | 21x40m, 880,8m² | 2 Tầng, tiện xây mới | 193 Tỷ, 219Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 17,5x36m, 522m² | 3 Tầng | 200 Tỷ, 383Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 55 | Thảo Điền | 37x37m, 921,4m² | Hầm 5 Tầng | 200 Tỷ, 217Tr/m² | |||
Biệt thự 189C Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 16x42m, 665,7m² | 4 Tầng | 220 Tỷ, 330Tr/m² | |||
Biệt thự 189C Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 20x30m, 629m² | 3 Tầng | 220 Tỷ, 350Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ | Thảo Điền | 30x30m, 900m² | 2 Tầng | 230 Tỷ, 256Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 6 | Thảo Điền | 21x42m, 882m² | Hầm 5 Tầng | 240 Tỷ, 272Tr/m² | |||
Biệt thự Trần Ngọc Diện | Thảo Điền | 25x40m, 931,6m² | Hầm 3 Tầng | 240 Tỷ, 258Tr/m² | |||
Biệt thự 14A Thảo ĐIền | Thảo Điền | 21,33×42,25m, 974m² | 3 Tầng | 250 Tỷ, 257Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Ư Dĩ | Thảo Điền | 22x50m, 150m² | 2 Tầng | 250 Tỷ, 217Tr/m² | |||
Biệt thự 15 Nguyễn Ư Dĩ | Thảo Điền | 8 Nh37x50m, 1215m² | Hầm 3 Tầng | 250 Tỷ, 206Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 17x50m, 777,7m² | 3 Tầng | 256 Tỷ, 329Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 45x25m, 1018m² | 3 Tầng | 260 Tỷ, 255Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 22x45m, 739m² | 5 Tầng | 280 Tỷ, 379Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 35x50m, 805m² | 3 Tầng | 290 Tỷ, 360Tr/m² | |||
Biệt thự Trần Ngọc Diện | Thảo Điền | 26x38m, 997m² | 2 Tầng | 300 Tỷ, 301Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 1000m² | Hầm 5 Tầng | 350 Tỷ, 350Tr/m² | |||
Biệt thự Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 20x26m, 500m² | Hầm 5 Tầng | 390 Tỷ, 780Tr/m² | |||
Biệt thự 40 Nguyễn Văn Hưởng | Thảo Điền | 28x38m, 2066m² | 7 Tầng | 425 Tỷ, 206Tr/m² | |||
Biệt thự Đường số 11 | Thảo Điền | 1680m² | 2 tầng | 450 Tỷ, 268Tr/m² | |||
Biệt thự Đặng Hữu Phổ | Thảo Điền | 35x30m,1032,7m² | 5 Tầng | 570 Tỷ, 552Tr/m² |
Tham khảo thêm: Bán đất Thảo Điền, Quận 2